Alexander Kristoff på topp i dag?

Dagens 182 km lange flate etappe bør være en god mulighet for Alexander Kristoff. 

Kristoff positiv etter fjerdeplassen på åpningsetappen.

Inn på oppløpet i den slake motbakken i Fontenay-le-Comte kom han inn i fin posisjon, på hjulet til John Degenkolb, som igjen hadde Peter Sagan og Fernando Gaviria foran seg.

– Jeg kom meg forbi Degenkolb, men jeg klarte ikke de to neste. Jeg var stokk stiv, så jeg hadde ikke noe mer å gi. Hadde jeg vært sterkere kunne jeg tatt det, men så rask var jeg ikke, sier 31-åringen til norske medier etter målgang.

– Jeg hadde håpet å komme inn blant de tre, men jeg var nære. Selvsagt håpet jeg jo også på seier, men Gaviria var i en egen klasse.

På de siste meterne klarte også Kittel og komme forbi, det ble derfor en fjerdeplass? Alexander har ikke vunnet en TDF etappe siden 2014, så vi håper at muligheten kommer allerede på dagens etappe, her kan også Edvald Boasson Hagen overraske:

Resultater etappe 1:

Plass Rytter StartNr. Lag Tid Gap
1. Gaviria F. 103 Quick-Step Floors 04h 23′ 22″
2. Sagan P. 111 BORA-hansgrohe 04h 23′ 26″ + 00′ 04″
3. Kittel M. 144 Katusha Alpecin 04h 23′ 28″ + 00′ 06″
4. Naesen O. 27 AG2R 04h 23′ 31″ + 00′ 09″
5. Kristoff A. 95 UAE Team Emirates 04h 23′ 32″ + 00′ 10″
6. Laporte C. 201 Cofidis 04h 23′ 32″ + 00′ 10″
7. Groenewegen D. 163 LottoNL-Jumbo 04h 23′ 32″ + 00′ 10″
8. Matthews M. 31 Sunweb 04h 23′ 32″ + 00′ 10″
9. Degenkolb J. 194 Trek-Segafredo 04h 23′ 32″ + 00′ 10″
10. Fuglsang J. 121 Astana 04h 23′ 32″ + 00′ 10″
11. Majka R. 114 BORA-hansgrohe 04h 23′ 32″ + 00′ 10″
12. Nibali V. 51 Bahrain Merida 04h 23′ 32″ + 00′ 10″
13. Dupont T. 213 Wanty-Groupe Gobert 04h 23′ 32″ + 00′ 10″
14. Boudat T. 182 Direct Énergie 04h 23′ 32″ + 00′ 10″
15. Thomas G. 8 Sky 04h 23′ 32″ + 00′ 10″
16. Jungels B. 105 Quick-Step Floors 04h 23′ 32″ + 00′ 10″
17. Valgren M. 128 Astana 04h 23′ 32″ + 00′ 10″
18. Richeze M. 107 Quick-Step Floors 04h 23′ 32″ + 00′ 10″
19. Gilbert P. 104 Quick-Step Floors 04h 23′ 32″ + 00′ 10″
20. Hagen E. 132 Dimension Data 04h 23′ 32″ + 00′ 10″

 

Kommentarer

kommentarer