Når sykkel konkurranse blir for tøff, er det trening som gjelder

Boasson Hagen stilte ikke til start på dagen etappe i Paris -Nice , de andre Norske var over 24 min. etter vinneren i mål.

Edvald Boasson Hagen fikk beskjed av sportsjef for ikke å stille. Vi trenger mer tid mellom dette og klassikerne, fortalte sportsdirektør Gino van Oudenhove. Paris – Nice har hele tiden vært en del av et planlagt treningsopplegg i forberedelser til klassikerne som kommer. Derfor er de siste to etappene for harde å være med på akkurat nå. Noe vi helt klart fikk et bevis på i dag, dette var klatrernes dag. Som du ser nederst på resultat oversikten ligger alle fra Norge ca. 24 min. etter vinneren  Martinez. Rykltene går på at også Alexander Kristoff ikke stiller på morgendagens etappe. Det skal prioriteres Milano-SanRemo neste helg.

2019»77th Paris – Nice (2.UWT)

2019  Stage 7  »  Nice  ›  Col de Turini   (181.5k)

Rnk GC GC-Time BIB Rider Age Team UCI Pnt
1 20 +9:35 154 Martínez Daniel FelipeEF Education First  22 EF Education First 60 50 4:55:494:55:49
2 28 +15:35 21 López Miguel ÁngelAstana Pro Team  25 Astana Pro Team 25 30 0:060:06
3 46 +28:17 172 Edet NicolasCofidis, Solutions Crédits  31 Cofidis, Solutions Crédits 10 18 0:200:20
4 33 +22:36 11 Yates SimonMitchelton-Scott  26 Mitchelton-Scott 13 ,,0:20
5 57 +33:33 204 Hivert JonathanDirect Energie  33 Direct Energie 10 0:550:55
6 25 +14:07 93 Ciccone GiulioTrek – Segafredo  24 Trek – Segafredo 7 2:032:03
7 26 +15:18 222 El Fares JulienDelko Marseille Provence  33 Delko Marseille Provence 4 ,,2:03
8 29 +16:08 81 Henao SergioUAE-Team Emirates  31 UAE-Team Emirates 3 2:082:08
9 48 +29:28 193 de la Parte VíctorCCC Team  32 CCC Team 2 2:132:13
10 32 +21:42 194 De Marchi AlessandroCCC Team  32 CCC Team 1 2:152:15
11 2 +0:45 113 Gilbert PhilippeDeceuninck – Quick Step  36 Deceuninck – Quick Step 2:502:50
12 47 +29:27 133 Gesbert ÉlieTeam Arkéa Samsic  23 Team Arkéa Samsic 3:143:14
13 3 +0:46 5 Quintana NairoMovistar Team  29 Movistar Team 3:433:43
14 1 +0:00 71 Bernal EganTeam Sky  22 Team Sky ,,3:43
15 5 +1:21 14 Haig JackMitchelton-Scott  25 Mitchelton-Scott 4:05
75 109 +58:35 116 Sabatini FabioDeceuninck – Quick Step  34 Deceuninck – Quick Step 24:1224:12
76 71 +43:09 207 Turgis AnthonyDirect Energie  24 Direct Energie ,,24:12
77 111 +59:42 83 Bystrøm Sven ErikUAE-Team Emirates  27 UAE-Team Emirates ,,24:12
78 60 +35:01 85 Marcato MarcoUAE-Team Emirates  35 UAE-Team Emirates ,,24:12
79 79 +50:47 94 de Kort KoenTrek – Segafredo  36 Trek – Segafredo ,,24:12
80 123 +1:10:52 86 Sutherland RoryUAE-Team Emirates  37 UAE-Team Emirates ,,24:12
81 94 +53:31 6 Roelandts JürgenMovistar Team  33 Movistar Team ,,24:12
82 74 +44:24 173 Hansen JesperCofidis, Solutions Crédits  28 Cofidis, Solutions Crédits ,,24:12
83 81 +50:54 4 Erviti ImanolMovistar Team  35 Movistar Team ,,24:12
84 86 +52:51 84 Kristoff AlexanderUAE-Team Emirates  31 UAE-Team Emirates ,,24:12
85 101 +55:42 165 Pedersen CasperTeam Sunweb   23 Team Sunweb ,,24:12
86 112 +1:00:38 227 Šiškevičius EvaldasDelko Marseille Provence  30 Delko Marseille Provence ,,24:12
87 89 +52:55 153 Docker MitchellEF Education First  32 EF Education First ,,24:12
88 76 +45:14 26 Cort MagnusAstana Pro Team  26 Astana Pro Team ,,24:12
89 82 +51:20 144 Jansen Amund GrøndahlTeam Jumbo-Visma  25 Team Jumbo-Visma ,,

Morgendagens etappe blir også av det tøffe slaget, som skjer i fjellene rundt Nice, et fantastisk område å sykle i.

Kommentarer

kommentarer