Nesten for Markus Hoelgaard under dagens fellesstart

Markus Hoelgaard kjørt inn ca. 2.5 km før mål, ledet da rittet frem til siste stigning.

For de andre guttene gikk det ikke like bra, den eneste som innfridde var Norgesmester Sven Erik Bystrøm, som kom inn med hovedfeltet på en flott 12 plass. For Alexander Kristoff og halve det norske laget ble det som det ofte gjør, involvert i en velt med ca. 55 km igjen til mål. De ble hengende så langt etter at det ikke var mulighet for å kjøre inn feltet. De 4 nordmennene uten Alexander Kristoff kom inn over 14.30 minutt etter vinneren. Kristoff sto av når det gjennsto 2 runder. Markus Hoelgaard sprakk på de siste 2 km og kom inn som nr. 53 vel 1 minutt etter vinneren. Men det var frisk og med god sykling av Hoelgaard så lenge det varte, han ble nok lagt merke til. Vant med noen cm. gjorde Italienske Giacomo NIZZOLO etter en meget tøff massespurt.

Følgende Norske ryttere var på startstreken:

Race distance 177.45 Km

Number of participants 145

Lunghezza 177.45 Km Communique n.31

61 RESELL Erik Nordsaeter NORWAY

62 WÆRSTED Syver NORWAY

63 TILLER Rasmus Fossum NORWAY

64 SKAARSETH Anders NORWAY

65 HOELGAARD Markus NORWAY

66 HOELGAARD Daniel NORWAY

67 BYSTRØM Sven Erik NORWAY

68 KRISTOFF Alexander NORWAY

Resultater menn Elite:

Race distance 177.45 Km Avg 42,184 Km/h

ELITE MEN ROAD RACE Communique n.34

1 13 10005876160 NIZZOLO Giacomo (ITA) 1989 – ITALY 04:12:23

2 5 10006467052 DEMARE Arnaud (FRA) 1991 – FRANCE 04:12:23

3 36 10007738055 ACKERMANN Pascal (GER) 1994 – GERMANY 04:12:23

4 26 10007946203 VAN DER POEL Mathieu (NED) 1995 – NETHERLANDS 04:12:23

5 19 10006823528 STUYVEN Jasper (BEL) 1992 – BELGIUM 04:12:23

6 10 10008661777 BALLERINI Davide (ITA) 1994 – ITALY 04:12:23

7 94 10004032251 PATERSKI Maciej (POL) 1986 – POLAND 04:12:23

8 41 10008658545 GARCIA CORTINA Ivan (ESP) 1995 – SPAIN 04:12:23

9 111 10008624593 OUPALÍK Adam (CZE) 1996 – CZECH REPUBLIC 04:12:23

10 1 10007952263 COSNEFROY Benoit (FRA) 1995 – FRANCE 04:12:23

11 76 10001449425 ALBASINI Michael (SUI) 1980 – SWITZERLAND 04:12:23

12 67 10006875563 BYSTRØM Sven Erik (NOR) 1992 – NORWAY 04:12:23

13 120 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr (BLR) 1995 – BELARUS 04:12:23

14 99 10009191136 OLIVEIRA Rui (POR) 1996 – PORTUGAL 04:12:23

15 85 10004572724 SAGAN Juraj (SVK) 1988 – SLOVAKIA 04:12:23

16 80 10006658426 CHERNETSKII Sergei (RUS) 1990 – RUSSIAN FEDERATION 04:12:23

17 112 10009488806 NEUMAN Dominik (CZE) 1995 – CZECH REPUBLIC 04:12:23

18 42 10042286324 ARANBURU DEBA Alex (ESP) 1995 – SPAIN 04:12:23

19 90 10007951455 STOSZ Patryk (POL) 1994 – POLAND 04:12:23

20 22 10009365433 NAESEN Oliver (BEL) 1990 – BELGIUM 04:12:23

21 133 10007822729 RUMAC Josip (CRO) 1994 – CROATIA 04:12:23

22 73 10007739166 THALMANN Roland (SUI) 1993 – SWITZERLAND 04:12:23

23 127 10009127680 WIRTGEN Tom (LUX) 1996 – LUXEMBOURG 04:12:23

24 44 10014023554 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo 1994 – SPAIN 04:12:23

25 58 10007962973 HOLMES Matthew (GBR) 1993 – GREAT BRITAIN 04:12:23

26 27 10007291754 RIESEBEEK Oscar (NED) 1992 – NETHERLANDS 04:12:23

27 24 10004451371 VAN AVERMAET Greg (BEL) 1985 – BELGIUM 04:12:23

28 32 10002204914 WEENING Pieter (NED) 1981 – NETHERLANDS 04:12:23

29 104 10003259685 FARIA DA COSTA Rui Alberto (POR) 1986 – PORTUGAL 04:12:27 00:04

30 11 10028417041 CIMOLAI Davide (ITA) 1989 – ITALY 04:12:27

31 114 10007523342 TUREK Daniel (CZE) 1993 – CZECH REPUBLIC 04:12:32 00:09

32 124 10004599396 KONONENKO Mykhaylo (UKR) 1987 – UKRAINE 04:12:34 00:11

33 105 10014015975 LAUK Karl Patrick (EST) 1997 – ESTONIA 04:12:34

34 29 10006884556 VAN DER LIJKE Nick (NED) 1991 – NETHERLANDS 04:12:34

35 87 10003270500 TYBOR Patrik (SVK) 1987 – SLOVAKIA 04:12:34

36 121 10008665821 BUDIAK Anatolii (UKR) 1995 – UKRAINE 04:12:34

37 54 10015327596 WRIGHT Fred (GBR) 1999 – GREAT BRITAIN 04:12:34

38 131 10009421411 ERIKSSON Lucas (SWE) 1996 – SWEDEN 04:12:34

39 79 10008687847 NYCH Artem (RUS) 1995 – RUSSIAN FEDERATION 04:12:34

40 15 10005467952 ULISSI Diego (ITA) 1989 – ITALY 04:12:34

41 100 10008674612 GUERREIRO Rúben (POR) 1994 – PORTUGAL 04:12:34

42 3 10007516672 LE GAC Olivier (FRA) 1993 – FRANCE 04:12:34

43 43 10015982954 SAMITIER SAMITIER Sergio (ESP) 1995 – SPAIN 04:12:34

44 92 10008691988 REKITA Szymon (POL) 1994 – POLAND 04:12:34

45 12 10004774202 TRENTIN Matteo (ITA) 1989 – ITALY 04:12:34

46 47 10005583948 ABERASTURI IZAGA Jon (ESP) 1989 – SPAIN 04:12:34

47 97 10008653087 SCHÖNBERGER Sebastian (AUT) 1994 – AUSTRIA 04:12:34

48 81 10005914758 BOEV Igor (RUS) 1989 – RUSSIAN FEDERATION 04:12:34

49 16 10003105600 VISCONTI Giovanni (ITA) 1983 – ITALY 04:12:34

50 69 10015160171 SUTER Joel (SUI) 1998 – SWITZERLAND 04:12:34

I morgen er det jentenes tur med følgende ryttere på start streken:

53 ANDERSEN Susanne NORWAY 10011047573

54 AALERUD Katrine NORWAY 10015360134

55 BORGLI Stine NORWAY 10007401181

56 LORVIK Ingrid NORWAY 10008683403

57 HEINE Vita NORWAY 10007874057

Det er vel ikke tvil om at det er de Nederlandske jentene som er favoritter i dette feltet. Men vi har tro på Susanne Andersen. Dette er en forholdsvis enkel og lettkjørt trasse som de Norske jentene kan hevde seg godt i. Rittet ser du i morgen direkte på NRK 1 og Eurosport.

For ytterligere info, gå inn på følgende link:

http://www.uec.ch/en/event/133/2020-uec-road-jun-u23-elite-european-championships

Kommentarer

kommentarer