Da var det slutt, med seier til Sam Bennett
Vi var absolutt med på å sette farge på denne siste etappen av årets Tour de France.

Vegard Stake Laengen var i front også på denne siste etappen veldig lenge, Stake Laengen har virkelig markert seg under årets TDF, hen har i etappe etter etappe gjort en manns jobb med og holde posisjonen til UAE og sine lag kamerater, ikke minst årets sammenlagt vinner ADEJ POGACAR. Flott innsats også av Alexander Kristoff som ble nr. 4 og Edvald Boasson Hagen som ble nr. 12 på denne sjarmøretappen i årets Tour de France. Må ellers berømme Peter Sagan som atter en gang var med helt i front og ble nr. 3 på dagens etappe.
Da er det bare å glede seg til sykkel VM i Italia som starter på onsdag 16 september.
Rider | Rytter nr. | Team | Ganger | Gap | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | DECEUNINCK – RASK – TRINN | 02h 53′ 32» | – | B : 10» | – | |
105 | TREK – SEGAFREDO | 02h 53′ 32» | – | B : 6» | – | |
21 | BORA – HANSGROHE | 02h 53′ 32» | – | B : 4» | – | |
ALEXANDER KRISTOFF | 135 | UAE TEAM EMIRATES | 02h 53′ 32» | – | – | – |
ELIA VIVIANI | 128 | COFIDIS | 02h 53′ 32» | – | – | – |
WOUT VAN AERT | 18 | TEAM JUMBO – VISMA | 02h 53′ 32» | – | – | – |
CALEB EWAN | 151 | LOTTO SOUDAL | 02h 53′ 32» | – | – | – |
HUGO HOFSTETTER | 174 | ISRAEL OPPSTART NASJON | 02h 53′ 32» | – | – | – |
BRYAN COQUARD | 211 | B&B HOTELLER – VITAL CONCEPT P / B KTM | 02h 53′ 32» | – | – | – |
MAXIMILIAN WALSCHEID | 198 | NTT PRO SYKKELLAG | 02h 53′ 32» |
SONNY COLBRELLI | 64 | BAHRAIN – MCLAREN | 02h 53′ 32» | – | – | – |
EDVALD BOASSON HAGEN | 192 | NTT PRO SYKKELLAG | 02h 53′ 32» | – | – |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.