Etappe 2 i Tour of Saudi Arabia 2022

Dagens etappe ble hardere og tøffere i en litt mer kupert løype en gårdagens etappe.

Det var ikke et samlet felt som kom til mål på dagens etappe. Vinneren ble Santiago Buitrago Sanchez (Barain Seirende), på en meget sterk 3 plass kom danske Anthon Charmig (UNO-X Pro) kun 7. sek. etter vinneren i mål. Sanches la inn et angrep i starten av en forholdsvis tøff motbakke ca. 1. km før mål. Det var ingen som fulgte denne forholdsvis ferske Colombianeren, før Bagioli og Charmig satte i gang et angrep, men det var for kort avstand til mål å de klarte da ikke å ta igjen denne «ukjente» Sanchez, som vant med kun 1 sek. på nr. 2. Bagioli og 7 sek. på de 3 neste. UNO-X markerte seg også i dag som et sterkt lag.

Fantastisk natur å sykle i. Foto: Pauline Ballett
Total avstand på etappe 2: 163,9 km²
RANG RYTTER RYTTER NR. LAG GANGER HULL B P
1  SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 61 BAHRAIN SEIRENDE 03T 43′ 51» B : 10»
2  ANDREA BAGIOLI 41 RASKT ALPHA VINYL-TEAM 03T 43′ 52» + 00T 00′ 01» B : 6»
3  ANTHON CHARMIG 124 UNO-X PRO SYKKELLAG 03T 43′ 58» + 00T 00′ 07» B : 4»
4  MAXIM VAN GILS 37 LOTTO SOUDAL 03T 43′ 58» + 00T 00′ 07»
5  RUI COSTA 1 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 03T 43′ 58» + 00T 00′ 07»
6  CALEB EWAN 31 LOTTO SOUDAL 03T 43′ 58» + 00T 00′ 07»
7  AXEL ZINGLE 76 COFIDIS 03T 44′ 02» + 00T 00′ 11»
8  RUI FELIPE ALVES OLIVEIRA 2 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 03T 44′ 02» + 00T 00′ 11»
9  CYRIL BARTHE 111 B &B HOTELLER – KTM 03T 44′ 02» + 00T 00′ 11»
10  BENJAMIN DECLERCQ 102 TEAM ARKEA – SAMSIC 03T 44′ 02» + 00T 00′ 11»
11  DANIEL OSS 14 TOTALE ENERGIER 03T 44′ 02» + 00T 00′ 11»
12  G LAWSON CRADDOCK 22 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 03T 44′ 02» + 00T 00′ 11»
13  DANNY VAN POPPEL 57 BORA – HANSGROHE 03T 44′ 02» + 00T 00′ 11»
14  SIMONE CONSONNI 71 COFIDIS 03T 44′ 02» + 00T 00′ 11»
15  ALEXANDRE GENIEZ 13 TOTALE ENERGIER 03T 44′ 02» + 00T 00′ 11»
16  TIM DECLERCQ 43 RASKT ALPHA VINYL-TEAM 03T 44′ 02» + 00T 00′ 11»
17  RUBEN FERNANDEZ 73 COFIDIS 03T 44′ 02» + 00T 00′ 11»
18  JAN MAAS 26 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 03T 44′ 07» + 00T 00′ 16»
19  ELIOT LIETAER 115 B &B HOTELLER – KTM 03T 44′ 07» + 00T 00′ 16»
20  JORIS NIEUWENHUIS 95 TEAM DSM 03T 44′ 13» + 00T 00′ 22»
21  FRED WRIGHT 67 BAHRAIN SEIRENDE 03T 44′ 13» + 00T 00′ 22»
22  FERNANDO GAVIRIA 3 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 03T 44′ 17» + 00T 00′ 26»
23  CIAN UIJTDEBROEKS 56 BORA – HANSGROHE 03T 44′ 19» + 00T 00′ 28»
24  FLORIAN SENECHAL 45 RASKT ALPHA VINYL-TEAM 03T 44′ 29» + 00T 00′ 38»
25  DONAVAN GRONDIN 103 TEAM ARKEA – SAMSIC 03T 44′ 29» + 00T 00′ 38»
26  MAURICE BALLERSTEDT 82 ALPECIN – FENIX 03T 44′ 29» + 00T 00′ 38»
27  FREDRIK DVERSNES 125 UNO-X PRO SYKKELLAG 03T 44′ 29» + 00T 00′ 38»
28  JASHA SÜTTERLIN 66 BAHRAIN SEIRENDE 03T 44′ 29» + 00T 00′ 38»
29  ALEKSANDER EDMONDSON 23 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 03T 44′ 29» + 00T 00′ 38»
30  VICTOR DE LA PARTE 12 TOTALE ENERGIER 03T 44′ 29» + 00T 00′ 38»

Morgendagens etappe blir 181 km lang flat etappe:

Kommentarer

kommentarer