Første etappe av Paris- Nice 2022
Da er vi for fult i gang med årets vårklassikere , det første etapperittet med Paris-Nice.

Litt trist og synd at vi ikke har flere Norske ryttere på plass på dette tradisjonsrike sykkelrittet. Fra Norge var det Andreas Leknessund (team DSM) ble den beste av de 3 norske rytterne på startstreken. Kom inn med hovedfeltet på en flott 30 plass. I tillegg har vi med Karl Fredrik Hagen (ISRAEL-PREMIER-TEKNOLOGI) og Marcus Hoelgaard (Trek-Segafredo).

Jumbo-Visma satte virkelig sitt preg på denne første etappen av Paris-Nice, med de tre første plassene. Da med Christophe Laporte, Wout van Aert og Primož Roglič som angrep på den siste stigningen og kom samlet til mål, hvor de klarte en trippel1-2-3, med CHRISTOPHE LAPORTE som vinner.
Resultater første ettappe,Total avstand dekket: 159,8 km²
RANG | RYTTER | RYTTER NR. | LAG | GANGER | HULL | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOPHE LAPORTE | 24 | JUMBO – VISMA | 03T 48′ 38» | – | B : 10» | – |
2 | PRIMOŽ ROGLIČ | 21 | JUMBO – VISMA | 03T 48′ 38» | – | B : 6» | – |
3 | WOUT VAN AERT | 26 | JUMBO – VISMA | 03T 48′ 38» | – | B : 4» | – |
4 | PIERRE LATOUR | 171 | TOTALE ENERGIER | 03T 48′ 57» | + 00T 00′ 19» | – | – |
5 | MADS PEDERSEN | 105 | TREK – SEGAFREDO | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
6 | BINIAM GIRMAY | 181 | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
7 | IVAN GARCIA CORTINA | 133 | MOVISTAR-TEAMET | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
8 | FRED WRIGHT | 67 | BAHRAIN SEIRENDE | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
9 | JASPER PHILIPSEN | 00-TALLET | ALPECIN – FENIX | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
10 | FLORIAN SENECHAL | 115 | RASKT ALPHA VINYL-TEAM | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
11 | JASPER STUYVEN | 106 | TREK – SEGAFREDO | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
12 | DAMIEN TOUZE | 97 | AG2R CITROEN-TEAMET | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
13 | SAMUELE BATTISTELLA | 51 | ASTANA – QAZAQSTAN-TEAMET | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
14 | NILS EEKHOFF | 145 | TEAM DSM | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
15 | AMAURY CAPIOT | 32 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
16 | ALEKSANDR VLASOV | 7 | BORA – HANSGROHE | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
17 | BAUKE MOLLEMA | 101 | TREK – SEGAFREDO | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
18 | BRYAN COQUARD | 13 | COFIDIS | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
19 | QUENTIN PACHER | 76 | GROUPAMA – FDJ | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
20 | HUGO HOULE | 194 | ISRAEL-PREMIER-TEKNOLOGI | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
21 | ANTHONY TURGIS | 176 | TOTALE ENERGIER | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
22 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 96 | AG2R CITROEN-TEAMET | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
23 | GUILLAUME MARTIN | 11 | COFIDIS | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
24 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | 134 | MOVISTAR-TEAMET | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
25 | MATTEO JØRGENSON | 131 | MOVISTAR-TEAMET | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
26 | BRANDON MCNULTY | 81 | DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
27 | DAVID DE LA CRUZ | 53 | ASTANA – QAZAQSTAN-TEAMET | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
28 | LUIS LEON SANCHEZ | 66 | BAHRAIN SEIRENDE | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
29 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | 16 | COFIDIS | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
30 | ANDREAS LEKNESSUND | 146 | TEAM DSM | 03T 49′ 00» | + 00T 00′ 22» | – | – |
Morgendagens etappe på vel 160 km er også en flat etappe: