Tobias Johannessen inn som nr. 5 på dagens 4. etappe av Catalonia Rundt

Enda en imponerende etappe av de norske UNO-X Pro syklistene.

João Almeida (UAE Team Emirates) slo Nairo Quintana (Arkea-Samsic) og Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) i en sprintfinale på den over 2000 m høye fjelltoppen og vinner da etappe 4 av Volta a Catalunya over snøgrensen i Boí Taüll, hjertet av Pyreneene.

Fra vårblomstring i lavlandet til snødekte fjell på over 2000 m høyde, Store kontraster. Foto: (Bildekreditt: Getty Images

Trioen slapp unna på de to siste kilometerne, distanserte Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) og løpsleder Ben O’Connor (AG2R Citroën) og gikk deretter inn i en feiende spurt på grusveien, og avsluttet sprinten som Almeida vant. O’Connor sprakk og endte 23 sekunder bak og tapte dermed sammenlagtledelsen og falt til fjerde plass 16 sekunder bak.

For våre ryttere Tobias Johannessen og Torstein Træen, gjorde en imponerende etappe, falt litt tilbake når det gjensto en par km men kom sterkt på slutten. Johannessen inn som nr. 5, Træen inn som nr. 10. Fantastisk flott sykling av disse to ungguttene. Husk at de her sykler mot noen av verdens beste klatrere, som NAIRO QUINTANA og Ben O. Connor.

Tobias Johannessen inn som nr. 5 på denne tøffe fjelletappen, på over 2000 m høyde. Foto: (Bildekreditt: Getty Images)
Total avstand dekket: 166.7 km²
RANG RYTTER RYTTER NR. LAG GANGER HULL B P
1  JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 31 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 04T 20′ 27» B : 10»
2  NAIRO QUINTANA 151 TEAM ARKEA – SAMSIC 04T 20′ 27» B : 6»
3  SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 54 BORA – HANSGROHE 04T 20′ 27» B : 4»
4  WOUTER POELS 44 BAHRAIN SEIRENDE 04T 20′ 34» + 00T 00′ 07»
5  TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO SYKKELLAG 04T 20′ 40» + 00T 00′ 13»
6  JUAN AYUSO PESQUERA 35 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 04T 20′ 40» + 00T 00′ 13»
7  RICHARD CARAPAZ 2 INEOS GRENADIERS 04T 20′ 40» + 00T 00′ 13»
8  JAI HINDLEY 53 BORA – HANSGROHE 04T 20′ 40» + 00T 00′ 13»
9  CARLOS RODRIGUEZ KANO 4 INEOS GRENADIERS 04T 20′ 40» + 00T 00′ 13»
10  GUILLAUME MARTIN 131 COFIDIS 04T 20′ 40» + 00T 00′ 13»
11  TORSTEIN TRÆEN 204 UNO-X PRO SYKKELLAG 04T 20′ 48» + 00T 00′ 21»
12  BEN O’CONNOR 61 AG2R CITROEN-TEAMET 04T 20′ 50» + 00T 00′ 23»
13  GEORGE BENNETT 33 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 04T 21′ 10» + 00T 00′ 43»
14  SAM OOMEN 23 JUMBO-VISMA 04T 21′ 16» + 00T 00′ 49»
15  CARLOS VERONA QUINTANILLA 93 MOVISTAR-TEAMET 04T 21′ 18» + 00T 00′ 51»
16  SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 46 BAHRAIN SEIRENDE 04T 21′ 18» + 00T 00′ 51»
17  ILAN VAN WILDER 13 RASKT ALPHA VINYL-TEAM 04T 21′ 21» + 00T 00′ 54»
18  DAMIEN HOWSON 173 TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 04T 21′ 21» + 00T 00′ 54»
19  JAN HIRT 123 INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX 04T 21′ 21» + 00T 00′ 54»
20  DYLAN TEUNS 43 BAHRAIN SEIRENDE 04T 21′ 26» + 00T 00′ 59»
Total avstand dekket: 701.4 km²
RANG RYTTER RYTTER NR. LAG GANGER HULL B P
1  NAIRO QUINTANA 151 TEAM ARKEA – SAMSIC 17T 04′ 53» B : 10»
2  JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 31 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 17T 04′ 53» B : 10»
3  SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 54 BORA – HANSGROHE 17T 04′ 59» + 00T 00′ 06» B : 4»
4  JUAN AYUSO PESQUERA 35 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 17T 05′ 10» + 00T 00′ 17» B : 6»
5  WOUTER POELS 44 BAHRAIN SEIRENDE 17T 05′ 10» + 00T 00′ 17»
6  BEN O’CONNOR 61 AG2R CITROEN-TEAMET 17T 05′ 10» + 00T 00′ 17» B : 10»
7  TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO SYKKELLAG 17T 05′ 16» + 00T 00′ 23»
8  GUILLAUME MARTIN 131 COFIDIS 17T 05′ 16» + 00T 00′ 23»
9  RICHARD CARAPAZ 2 INEOS GRENADIERS 17T 05′ 19» + 00T 00′ 26»
10  TORSTEIN TRÆEN 204 UNO-X PRO SYKKELLAG 17T 05′ 27» + 00T 00′ 34»

Morgendagens etappe blir en lang og flat/kupert etappe:

Kommentarer

kommentarer