Spennende siste etappe, de norske var med helt inn

De norske rytterne Tobias Halland Johannessen og Torstein Træen var med i den avgjørende utbrytergruppa.

Det ble syklet meget tøft i den siste runden inne i Barcelona, de norske rytterne var med helt i front og var med på å prege rittet. Det var flere som falt fra i den siste bakken, som hadde en stigningsprosent på opptil 18%.

Tobias Halland Johannessen og Richard Carapaz i favorittgruppen (Bilde kreditt: Gonzalo Arroyo MorenoGetty Bilder

Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) sikret sammenlagtseieren på den siste etappen av Volta a Catalunya, og hadde full kontroll i den redusert ledergruppe inn i Montjuïc Park Barcelona.  og vant her sitt første WorldTour-etappeløp.

Det måtte være fantastisk å sykle med publikum tet i tett nesten rundt hele løypa. Foto: Rytterne klatrer over byen Barcelona på etappe 7 (Bilde kreditt: Gonzalo Arroyo Moreno Getty Bilder)

Andrea Bagioli (QuickStep-AlphaVinyl) tok etappe seieren på den 7 etappen, og slo Atilla Valter (Groupama-FDJ) og Fernando Barceló (Caja Rural-Seguros RGA) i den spennende avslutningen. Tobias Johannessen kom aldri helt i posisjon før spurten, dette handler rett og slett om erfaring, kanskje med riktig opptrekk kunne han vært med å kjempet om seieren, ble til slutt nr. 11 på etappen, nr. 7 sammenlagt. Har med det gjort en fantastisk flott prestasjon, det er ikke hvem som helst han har foran seg på resultat listen, dette er etablerte toppsyklister.

Resultater etappe 7: 138,6 km²
RANG RYTTER RYTTER NR. LAG GANGER HULL B P
1  ANDREA BAGIOLI 12 RASKT ALPHA VINYL-TEAM 03T 18′ 09» B : 10»
2  ATTILA VALTER 73 GROUPAMA – FDJ 03T 18′ 09» B : 6»
3  FERNANDO BARCELO ARAGON 213 CAJA LANDLIG-SEGUROS RGA 03T 18′ 09» B : 4»
4  JUAN AYUSO PESQUERA 35 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 03T 18′ 09»
5  DYLAN TEUNS 43 BAHRAIN SEIRENDE 03T 18′ 09» B : 1»
6  GUILLAUME MARTIN 131 COFIDIS 03T 18′ 09»
7  NAIRO QUINTANA 151 TEAM ARKEA – SAMSIC 03T 18′ 09»
8  CARLOS VERONA QUINTANILLA 93 MOVISTAR-TEAMET 03T 18′ 09»
9  SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 54 BORA – HANSGROHE 03T 18′ 09»
10  RICHARD CARAPAZ 2 INEOS GRENADIERS 03T 18′ 09»
11  TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO SYKKELLAG 03T 18′ 09»
12  SAM OOMEN 23 JUMBO-VISMA 03T 18′ 09»
13  ROBERT GESINK 27 JUMBO-VISMA 03T 18′ 09»
14  BEN O’CONNOR 61 AG2R CITROEN-TEAMET 03T 18′ 09»
Sammenlagt etter 7 etapper: 1214,9 km²
RANG RYTTER RYTTER NR. LAG GANGER HULL B P
1  SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 54 BORA – HANSGROHE 29T 53′ 33» B : 15»
2  RICHARD CARAPAZ 2 INEOS GRENADIERS 29T 53′ 49» + 00T 00′ 16» B : 15»
3  JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 31 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 29T 54′ 25» + 00T 00′ 52» B : 11»
4  NAIRO QUINTANA 151 TEAM ARKEA – SAMSIC 29T 54′ 26» + 00T 00′ 53» B : 10»
5  JUAN AYUSO PESQUERA 35 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 29T 54′ 41» + 00T 01′ 08» B : 8»
6  BEN O’CONNOR 61 AG2R CITROEN-TEAMET 29T 54′ 43» + 00T 01′ 10» B : 10»
7  TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO SYKKELLAG 29T 54′ 46» + 00T 01′ 13» B : 3»
8  GUILLAUME MARTIN 131 COFIDIS 29T 54′ 49» + 00T 01′ 16»
9  TORSTEIN TRÆEN 204 UNO-X PRO SYKKELLAG 29T 55′ 00» + 00T 01′ 27»
10  SAM OOMEN 23 JUMBO-VISMA 29T 55′ 28» + 00T 01′ 55»

Kommentarer

kommentarer