Danske Jonas Vingegaard vant den siste etappen i årets Critérium du Dauphiné

Primož Roglič vant årets Critérium du Dauphiné, er også en av favorittene til årets Tour de France.

Primož Roglič og Jonas Vingegaard bekreftet Jumbo-Vismas dominans av Critérium du Dauphiné, der sloveneren tok sammenlagtseier etter at den unge dansken gjorde det siste avgjørende angrepet på den siste bratte stigningen til Plateau de Solaison. Jumbo-Visma vil helt klart være et av favorittlagene under årets Tour de France.

For vår beste mann sammenlagt TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN så ble det tungt på slutten, noen sekunder raskere å han kunne vært nr. 7 sammenlagt, ble nå nr. 10.

På tur opp i høyden. Foto A.S.O

Resultater etappe 8- 137,5 km²

RANG RYTTER RYTTER NR. LAG GANGER HULL B P
1  JONAS VINGEGAARD 47 JUMBO – VISMA 03T 49′ 20» B : 10»
2  PRIMOŽ ROGLIČ 41 JUMBO – VISMA 03T 49′ 20» B : 6»
3  BEN O’CONNOR 51 AG2R CITROEN-TEAMET 03T 49′ 35» + 00T 00′ 15» B : 4»
4  JHOAN ESTEBAN CHAVES 153 EF UTDANNING – EASYPOST 03T 50′ 13» + 00T 00′ 53»
5  RUBEN ANTONIO ALMEIDA GUERREIRO 152 EF UTDANNING – EASYPOST 03T 50′ 13» + 00T 00′ 53»
6  DAMIANO CARUSO 23 BAHRAIN SEIRENDE 03T 50′ 15» + 00T 00′ 55»
7  LUDVIG MEINTJES 176 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 03T 50′ 15» + 00T 00′ 55»
8  JACK HAIG 21 BAHRAIN SEIRENDE 03T 50′ 15» + 00T 00′ 55»
9  STEVEN KRUIJSWIJK 44 JUMBO – VISMA 03T 50′ 40» + 00T 01′ 20»
10  TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 81 UNO-X PRO SYKKELLAG 03T 51′ 00» + 00T 01′ 40»
11  BRANDON MCNULTY 111 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 03T 51′ 05» + 00T 01′ 45»
12  GEORGE BENNETT 115 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 03T 51′ 21» + 00T 02′ 01»

Total avstand dekket: 1193,6 km²

RANG RYTTER RYTTER NR. LAG GANGER HULL B P
1  PRIMOŽ ROGLIČ 41 JUMBO – VISMA 29T 11′ 22» B : 12»
2  JONAS VINGEGAARD 47 JUMBO – VISMA 29T 12′ 02» + 00T 00′ 40» B : 14»
3  BEN O’CONNOR 51 AG2R CITROEN-TEAMET 29T 13′ 03» + 00T 01′ 41» B : 4»
4  DAMIANO CARUSO 23 BAHRAIN SEIRENDE 29T 13′ 55» + 00T 02′ 33»
5  JACK HAIG 21 BAHRAIN SEIRENDE 29T 14′ 35» + 00T 03′ 13»
6  LUDVIG MEINTJES 176 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 29T 14′ 39» + 00T 03′ 17»
7  JHOAN ESTEBAN CHAVES 153 EF UTDANNING – EASYPOST 29T 14′ 40» + 00T 03′ 18»
8  TAO GEOGHEGAN HART 1 INEOS GRENADIERS 29T 15′ 06» + 00T 03′ 44»
9  RUBEN ANTONIO ALMEIDA GUERREIRO 152 EF UTDANNING – EASYPOST 29T 15′ 10» + 00T 03′ 48»
10  TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 81 UNO-X PRO SYKKELLAG 29T 15′ 13» + 00T 03′ 51»
11  BRANDON MCNULTY 111 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 29T 16′ 19» + 00T 04′ 57»
12  PATRICK KONRAD 11 BORA – HANSGROHE 29T 16′ 59» + 00T 05′ 37»

Kommentarer

kommentarer